| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YURUI |
| সাক্ষ্যদান: | ce and rohs |
| মডেল নম্বার: | YF662F |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
|---|---|
| মূল্য: | Can be discussed |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের বাক্স এবং শক্ত শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 30% ডেপোজিট আসার 30 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 5000 |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | DC12V | প্রবাহ হার: | 60L / মিনিট |
|---|---|---|---|
| পাদান: | ধাতু এবং এবিএস | AMPS,: | 20a |
| ক্রিয়া: | টায়ার প্যাচিংয়ের জন্য টায়ার ইনফ্ল্লেটর এবং সরঞ্জাম কিট | না পোর্টেবল: | বক্স কিট সহ পোর্টেবল |
| হালকা বা না: | লাইট সহ | নাম: | ট্রাকের জন্য ডাবল সিলিনার এয়ার কমপ্রেসর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গাড়ী পোর্টেবল এয়ার সংকোচকারী,যানবাহন বায়ু সংক্ষেপক |
||
| বাস ট্রাক 4x4 এর ভ্যানের জন্য | |
সিই |
|
| আইটেম নম্বর: | YF662F |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | DC12V |
| সর্বাধিক চাপ: | 150PSI |
| সর্বাধিক আম্পিয়ার: | 20AMP |
| প্রবাহ হার: | 60L / মিনিট |
। 3 অ্যাডাপ্টার
• টায়ার ফিক্সিং সরঞ্জাম, আঠালো
। সরঞ্জাম
• ব্যাটারি ক্লিপ এবং সিগারেট লাইটার সুইচ
U পিইউ এয়ার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lois Liu