| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YURUI |
| সাক্ষ্যদান: | CE&ROHS |
| মডেল নম্বার: | YF650 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000pcs |
|---|---|
| মূল্য: | Ask for e-mail |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কমোম বক্স, রঙ বক্স এবং শক্ত শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 30% আমানত পাওয়ার 30 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 25 দিন প্রতি 3500 পিসি |
| উত্স: | চীন | তরবার: | YURUI |
|---|---|---|---|
| পাদান: | প্লাস্টিক | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | DC12V |
| সেবা: | ই এম | নাম উত্পাদন: | বায়ু সংকোচকারী |
| সাক্ষ্যদান: | CE&ROHS | পণ্য সংখ্যা: | YF650 |
| পাটা: | 1 বছর | ক্রিয়া: | অটো এয়ার ভর্তি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গাড়ী টায়ার এয়ার সংক্ষেপক,গাড়ির টায়ার সংকোচকারী |
||
প্লাস্টিক এয়ার সংক্ষেপক |
DC12V 250PSI |
সিগারেট লাইটার প্লাগ সহ 10FT কর্ড |
59 সেমি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
| মডেল নাম্বার. | কার্টন কিউটিওয়াই। | জি ডব্লিউ / উঃপঃ (কিলোগ্রাম) |
শক্ত কাগজ আকার (সেমি) |
20FT (পিসি) | 40HQ (পিসি) | |
| YF650 | 10 | 10 | 9 | 45.5x23x40 | 6680 | 16240 |
![]()
![]()
![]()
1. প্রদানের শর্তাদি
সাধারণত আমরা টি / টি (টেলিগ্রাফিক স্থানান্তর) গ্রহণ করি।
2. নেতৃত্ব সময়
সাধারণত আমাদের সীসা সময় এক সপ্তাহ হয়
3. নমুনা ফি
নমুনা নিখরচায় তবে আপনার নিজের জন্য ফ্রেট।বেশিরভাগ নমুনা ফি প্রদানের অংশ হিসাবে ফেরত দেওয়া যেতে পারে
অর্ডার আপনি স্থাপন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lois Liu