| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Yurui |
| সাক্ষ্যদান: | CE AND ROHS |
| মডেল নম্বার: | YF650 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000pcs |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফোম, রঙিন বাক্স এবং প্লাস্টিকের বাক্স সহ বুদ্বুদ ব্যাগ। |
| ডেলিভারি সময়: | 30% আমানত পাওয়ার 20-30 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 4000 পিসি প্রতি মাসে |
| রঙ: | আপনার যা পছন্দ তা বেছে নিন | পাদান: | প্লাস্টিক |
|---|---|---|---|
| নাম: | যানবাহন এয়ার কমপ্রেসর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12V |
| সাক্ষ্যদান: | CE & ROHS | সরবরাহের বিস্তারিত:: | 20 ~ 30 দিন |
| চাপ: | 250psi | উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| নাম উত্পাদন: | বায়ু সংকোচকারী | ণশড: | YF650 |
| পাটা: | 1 বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গাড়ী টায়ার এয়ার সংক্ষেপক,গাড়ির টায়ার সংকোচকারী |
||
-প্লাস্টিক এয়ার সংক্ষেপক
-ডিসি 12 ভি 250 পিএসআই
সিগারেট লাইটার প্লাগ সহ -10 ফুটের কর্ড
-59 সেমি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
| মডেল নাম্বার. | YF650 | |
| কার্টন কিটি। | 10 | |
| জি ডব্লিউ / উঃপঃ (কিলোগ্রাম) | 10 | 9 |
| শক্ত কাগজের আকার (সেমি) | 45.5x23x40 | |
| 20FT (পিসি) | 6680 | |
| 40HQ (পিসি) | 16240 | |
![]()
![]()
২. সহজেই নিযুক্ত করা হয়েছে: এয়ার কমপ্রেসর কাজের ফাংশন অঞ্চল, ট্র্যাফিক এবং জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
1. OEM উত্পাদন স্বাগত: পণ্য, প্যাকেজ এবং অন্যান্য।
2. নমুনা অর্ডার।
৩. আমরা আপনার তদন্তের জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lois Liu